RG 15-2023

RG 15/2023 “AJUSTE AUTOMÁTICO DEL VALOR DE LAS UNIDADES DE MEDIDA: MÓDULO HONORARIO PROFESIONAL (M.HO.PRO.) Y UNIDAD ECONÓMICA (U.E.)”

Desde - Hasta Unidad Económica U.E. Módulo de Honorario Profesional M.Ho.Pro.
21/10/2024 - 20/12/2024 $ 35.814.- $ 26.263.-
Desde - Hasta Unidad Económica U.E. Módulo de Honorario Profesional M.Ho.Pro.
21/10/2024 - 20/12/2024 $ 35.814.- $ 26.263.-
20/08/2024 - 19/10/2024 $ 33.227.- $ 24.366.-
24/06/2024 - 19/08/2024 $ 30.541.- $ 22.397.-
22/04/2024 - 19/06/2024 $ 26.938.- $ 19.754.-
20/02/2024 - 21/04/2024 $ 21.429.- $ 15.714.-
20/12/2023 - 19/02/2024 $ 14.160.- $ 10.384.-
20/10/2023 - 19/12/2023 $ 11.590.- $ 8.499.-
22/08/2023 - 19/10/2023 $ 9.142.- $ 6.704.-
20/06/2023 - 19/08/2023 $ 8.114.- $ 5.950.-
01/03/2023 - 19/06/2023 $ 6.450.- $ 4.730.-
CPCE SAN LUIS